类   型:    
地   域:    
套   型:    
面   积:  
地址关键字   
  
总公司:
地址:宁波市北仑中河路8号
横河路分公司:
地址:宁波市北仑横河路794号
· 7月大中城市房价涨幅 宁波..08-19
· 一个月卖不出8千平 宁波写..08-19
· 房地产“钱”景不容乐观 经..08-19
· 楼市黄金七年驶入下行线 托..08-19
· 经济观察:商务部"下放"外..08-05
· 败走一线城市 频遭"堵击"..08-05
· 7月连续三周量价齐跌,成交..08-05
· 央行连续提高“存款准备金率..08-19
· 国土资源部:依法查处土地违..08-19
· 央行连续提高“存款准备金率..08-05
· 国土资源部:依法查处土地违..08-05
· 新合同文本规定:商住项目开..07-28
· 央行连续提高“存款准备金率..07-28
· 住房保障相关政策解读 廉租..07-23

  

[陈曼芬] [卓培军]
[周东方] [王群霞]
[张红亚] [沈红飞]
[张秀云] [徐敏芳]

 
· 公 积 金 · 按揭计算
· 组合计算 · 贷款计算
· 购房退税 · 贷款利率
· 自助购房 · 提前还贷
· 税费计算 · 中介计算

 
· 实地考察 · 挑选房源
· 产权过户 · 物业管理
· 验收房屋 · 保险与公证
· 付款方式 · 签订合同
· 签订认购书  

 
最 新 出 售 房 源 更多>>
小区名称 楼层 面积 储藏室 车库 房价 套型 时间 编号 装修情况
太河盛景店面房 2 楼 117.01m2 0m2 0m2 772266元 复式 2008-2-25 960 白坯 详情
嵩山菜场店面房 2 楼 130m2 0m2 0m2 1762079元 复式 2008-2-25 973 白坯 详情
书香晓苑 2 楼 58.01m2 5.64m2 0m2 322858元 一室一厅一卫 2008-2-25 950 白坯 详情
书香晓苑 3 楼 58.01m2 5.47m2 0m2 334478元 一室一厅一卫 2008-2-25 951 白坯 详情
书香晓苑 3 楼 60.68m2 11.4m2 0m2 358958元 一室一厅一卫 2008-2-25 952 白坯 详情
书香晓苑 3 楼 86.28m2 5.65m2 0m2 503424元 二室二厅一卫 2008-2-25 953 白坯 详情
书香晓苑 4 楼 86.28m2 7.01m2 0m2 487482元 二室二厅一卫 2008-2-25 954 白坯 详情
书香晓苑 9 楼 169m2 9.67m2 0m2 809472元 顶层+阁楼 2008-2-25 955 白坯 详情
书香晓苑 7 楼 110.82m2 8m2 0m2 613389元 三室二厅二卫 2008-2-25 956 白坯 详情
太河盛景店面房 1 楼 188.36m2 0m2 0m2 1120742元 复式 2008-2-25 957 白坯 详情
太河盛景店面房 2 楼 102.76m2 0m2 0m2 611422元 复式 2008-2-25 959 白坯 详情
太河盛景店面房 2 楼 106.03m2 0m2 0m2 699798元 复式 2008-2-25 961 白坯 详情
太河盛景店面房 1 楼 47.64m2 0m2 0m2 433524元 跃层 2008-2-25 967 白坯 详情
太河盛景店面房 2 楼 101.22m2 0m2 0m2 668052元 复式 2008-2-25 972 白坯 详情
太河盛景店面房 1 楼 47.96m2 0m2 0m2 434038元 跃层 2008-2-25 971 白坯 详情
太河盛景店面房 1 楼 39.92m2 0m2 0m2 335328元 跃层 2008-2-25 970 白坯 详情
太河盛景店面房 2 楼 146.89m2 0m2 0m2 873995元 复式 2008-2-25 958 白坯 详情
太河盛景店面房 1 楼 31.98m2 0m2 0m2 265434元 跃层 2008-2-25 968 白坯 详情
太河盛景店面房 2 楼 90.59m2 0m2 0m2 597894元 复式 2008-2-25 962 白坯 详情
太河盛景店面房 1 楼 56.42m2 0m2 0m2 468286元 跃层 2008-2-25 966 白坯 详情

近况
最 新 楼 盘 销 售 信 息 更多>>
 
版权所有 宁波港城房产营销有限公司 网站管理