售房房源
     楼盘近况
     房源查询
 
您现在的位置:首页 >> 楼盘近况>> 售房房源


小区名称 楼层 面积 储藏室 车库 房价 套型 时间 编号 装修情况
太河盛景店面房 2 楼 117.01m2 0m2 0m2 772266元 复式 2008-2-25 960 白坯 详细信息
嵩山菜场店面房 2 楼 130m2 0m2 0m2 1762079元 复式 2008-2-25 973 白坯 详细信息
书香晓苑 2 楼 58.01m2 5.64m2 0m2 322858元 一室一厅一卫 2008-2-25 950 白坯 详细信息
书香晓苑 3 楼 58.01m2 5.47m2 0m2 334478元 一室一厅一卫 2008-2-25 951 白坯 详细信息
书香晓苑 3 楼 60.68m2 11.4m2 0m2 358958元 一室一厅一卫 2008-2-25 952 白坯 详细信息
书香晓苑 3 楼 86.28m2 5.65m2 0m2 503424元 二室二厅一卫 2008-2-25 953 白坯 详细信息
书香晓苑 4 楼 86.28m2 7.01m2 0m2 487482元 二室二厅一卫 2008-2-25 954 白坯 详细信息
书香晓苑 9 楼 169m2 9.67m2 0m2 809472元 顶层+阁楼 2008-2-25 955 白坯 详细信息
书香晓苑 7 楼 110.82m2 8m2 0m2 613389元 三室二厅二卫 2008-2-25 956 白坯 详细信息
太河盛景店面房 1 楼 188.36m2 0m2 0m2 1120742元 复式 2008-2-25 957 白坯 详细信息
太河盛景店面房 2 楼 102.76m2 0m2 0m2 611422元 复式 2008-2-25 959 白坯 详细信息
太河盛景店面房 2 楼 106.03m2 0m2 0m2 699798元 复式 2008-2-25 961 白坯 详细信息
太河盛景店面房 1 楼 47.64m2 0m2 0m2 433524元 跃层 2008-2-25 967 白坯 详细信息
太河盛景店面房 2 楼 101.22m2 0m2 0m2 668052元 复式 2008-2-25 972 白坯 详细信息
太河盛景店面房 1 楼 47.96m2 0m2 0m2 434038元 跃层 2008-2-25 971 白坯 详细信息
太河盛景店面房 1 楼 39.92m2 0m2 0m2 335328元 跃层 2008-2-25 970 白坯 详细信息
太河盛景店面房 2 楼 146.89m2 0m2 0m2 873995元 复式 2008-2-25 958 白坯 详细信息
太河盛景店面房 1 楼 31.98m2 0m2 0m2 265434元 跃层 2008-2-25 968 白坯 详细信息
太河盛景店面房 2 楼 90.59m2 0m2 0m2 597894元 复式 2008-2-25 962 白坯 详细信息
太河盛景店面房 1 楼 56.42m2 0m2 0m2 468286元 跃层 2008-2-25 966 白坯 详细信息
共112条记录 共6页 第 页 首页 上一页 下一页 末页
版权所有 宁波港城房产营销有限公司 网站管理